| 1 | 
										2018 | 
										만성질환자 연구를 위한 보훈의학연구소 바이오뱅크(2018) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										209 | 
									
									
										| 2 | 
										2019 | 
										만성질환자 연구를 위한 보훈의학연구소 바이오뱅크(2019) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										1,593 | 
									
									
										| 3 | 
										2019 | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크2(혈청, 혈장, DNA) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										946 | 
									
									
										| 4 | 
										2019 | 
										당뇨병질환의 인체유래물연구 | 
										서제현(보훈의학연구소) | 
										174 | 
									
									
										| 5 | 
										2020 | 
										만성콩팥병 환자 코호트 | 
										이동영(신장내과) | 
										680 | 
									
									
										| 6 | 
										2020 | 
										수술장 프로젝트 | 
										양재영(마취통증의학과) | 
										317 | 
									
									
										| 7 | 
										2020 | 
										혈액질환 연구를 위한 골수 뱅킹 | 
										남승현(혈액종양내과) | 
										262 | 
									
									
										| 8 | 
										2020 | 
										감염내과- 혈청학적 역학연구 | 
										김춘관(감염내과) | 
										22 | 
									
									
										| 9 | 
										2020 | 
										류마티스내과 연구를 위한 바이오뱅크 | 
										이정선(류마티스내과) | 
										14 | 
									
									
										| 10 | 
										2020 | 
										퇴행성 뇌질환의 바이오마커(신경과) | 
										강민주(신경과) | 
										43 | 
									
									
										| 11 | 
										2020 | 
										뇌혈관질환 코호트 | 
										오인호(신경외과) | 
										591 | 
									
									
										| 12 | 
										2020 | 
										소화기질환 코호트 | 
										양수현(소화기내과) | 
										315 | 
									
									
										| 13 | 
										2020 | 
										근감소증 코호트(내분비내과) | 
										서제현(보훈의학연구소) | 
										456 | 
									
									
										| 14 | 
										2020 | 
										대장암환자 코호트 | 
										이상재(외과) | 
										10 | 
									
									
										| 15 | 
										2020 | 
										소방관화재진압반 프로젝트 | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 / 원진노동 환경연구소 | 
										31 | 
									
									
										| 16 | 
										2020 | 
										파킨슨병 진단을 위한 혈액내 실험연구 | 
										강민주(신경과) | 
										88 | 
									
									
										| 17 | 
										2021 | 
										순환기내과 질환별 프로젝트 | 
										박종선(순환기내과) | 
										840 | 
									
									
										| 18 | 
										2021 | 
										소방관 바이오모니터링 프로젝트(1주기) | 
										바이오뱅크 원진노동 환경연구소 / 국립소방 연구원 | 
										361 | 
									
									
										| 19 | 
										2021 | 
										보훈의학연구소 치매코호트 | 
										김범(신장내과) / 하상원(신경과) | 
										298 | 
									
									
										| 20 | 
										2020 | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크(2020) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										232 | 
									
									
										| 21 | 
										2022 | 
										소방관 바이오모니터링 프로젝트(2주기) | 
										바이오뱅크 원진노동 환경연구소 / 국립소방 연구원 | 
										206 | 
									
									
									
										| 22 | 
										2022 | 
										항응고제 약제 반응성 및 대사 유전자 코호트 | 
										황진경(순환기내과) | 
										100 | 
									
									
										| 23 | 
										2022 | 
										전향적 치매 코호트(2주기) | 
										하상원(신경과) | 
										620 | 
									
									
										| 24 | 
										2022 | 
										종양성질환 혈액 바이오마커 프로젝트 | 
										임태규(혈액종양내과) | 
										46 | 
									
									
										| 25 | 
										2022 | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크(2022) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										126 | 
									
									
										| 26 | 
										2022 | 
										혈약질환 연구를 위한 골수 뱅킹(2022) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										18 | 
									
									
										| 27 | 
										2023 | 
										순환기내과 프로젝트(2023) | 
										이창훈(순환기내과) | 
										65 | 
									
									
										| 28 | 
										2023 | 
										소방관 바이오모니터링 프로젝트(3주기) | 
										바이오뱅크 노동환경연구소/국립소방연구원 | 
										143 | 
									
									
										| 29 | 
										2023 | 
										노인 인지 저하와 관련된 후성유전학 연구(2023) | 
										민진령(보훈의학연구소) | 
										369 | 
									
									
										| 30 | 
										2023 | 
										만성 콩팥병환자 코호트2  | 
										이동영(신장내과) | 
										62 | 
									
									
										| 31 | 
										2023 | 
										혈액질환 연구를 위한 골수 뱅킹(2023) | 
										보훈의학연구소 바이오뱅크 | 
										100 | 
									
									
										| 32 | 
										2024 | 
										노인 인지 저하와 관련된 후성유전학 연구(2024) | 
										민진령(보훈의학연구소) | 
										561 | 
									
									
										| 총 기증자수 | 
										9,909 |